| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
QL1070BUHACY
ISUZU
8704223000
Chassis model | QL1070BUHACY |
Main dimension | |
Overall dimension(mm) | 5800×2050×2250 |
Dimension of dump box(mm) | 3600×1800×500(5CBM) |
Drive type | 4X2 |
Wheel base (mm) | 3360 |
Wheel track(front/rear)(mm) | 1504/1425 |
Weight data | |
Curb weight(KG) | 3500 |
Load capacity(KG) | 3800 |
G.V.W.(KG) | 7300 |
Engine | |
Model | 4KH1N6MD |
Description | 4 cylinder,in-line,water cooling & turbo charged, inter-cooling,diesel engine |
Displacement | 2.999L |
Power(kw/HP) | 103/140 |
Maximum Torque(N·m) | 280 |
Rated revolution | 2900RPM |
Emission standard | Euro 6 (Remove after-treatments to reach Euro 4) |
Gearbox | |
Brand | ISUZU |
Model | Manual,5 forward & 1 reverse gears |
Axles | |
Front axle | Load capacity 2500kgs |
Rear axle | Load capacity 4800kgs |
The others | |
Cabin | 600P,single row,two doors,luxury configuration, A/C,power steering,electric windows,central lock,radio,USB interface,safety belt |
Steering | Left hand drive,mechanical circular ball |
Brake | Hydraulic brake system |
Wheels and tyre size | 6+1pcs / 7.50R16 |
Quantity of leaf spring | 8/6+5 |
Fuel tank capacity | 100L |
Approach/departure angle(°) | 24/20 |
Max.speed(km/h) | 115 |
Lift system | Hydraulic middle lifting |
Thickness of dump box | Side 3mm,bottom 4mm |
Material of dump box | Superior carbon steel Q235 |
